Svítidla > Nouzová svítidla
Nouzová svítidla
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FPS-6061-C | PLUTO | 6 W | 40 | h | Lm | mm | 12 | 355.00 Kč | ||
![]() | FPS-6063-C | PLUTO | 6 W | 40 | h | Lm | mm | 12 | 455.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FXE-1101-C | FENIX 11W | 230V/11 W | 65 | 1 h | 140 Lm | 264x100x65 mm | 1 | 595.00 Kč | ||
![]() | LXE-1803-CC | FENIX 8W 18 LED | 230V/8 W | 65 | 3 h | 55 Lm | 264x100x65 mm | 1 | 695.00 Kč | ||
![]() | FXE-9001-C | FENIX 9W | 230V/9 W | 65 | 1 h | 120 Lm | 264x100x65 mm | 1 | 495.00 Kč | ||
![]() | FXE-9003-C | FENIX 9W | 230V/9 W | 65 | 3 h | 120 Lm | 264x100x65 mm | 1 | 595.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FTI-1603-C | TAURUS | 230V/16 W | 40 | 3 h | Lm | 100x80x330 mm | 12 | 1035.00 Kč | ||
![]() | FTI-8123-C | TAURUS | 230V/8 W | 40 | 3 h | Lm | 100x80x330 mm | 12 | 515.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVE-8123-C | VIRGO | 230V/8 W | 65 | 3 h | Lm | 115x85x365 mm | 12 | 645.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDM-6051-C | DIANA1 | 230V/6 W | 42/44/65 | 1 h | 50 Lm | N | 260x58x114 mm | 12 | 635.00 Kč | |
![]() | FDM-6311-C | DIANA1 | 230V/6 W | 42/44/65 | 1 h | 305 Lm | N | 260x58x114 mm | 12 | 1825.00 Kč | |
![]() | FDM-6052-C | DIANA2 | 230V/6 W | 42/44/65 | 1 h | 50 Lm | N | 260x58x114 mm | 12 | 915.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDO-1252-C | DIANA8 | 230V/11 W | 42/44/65 | 1 h | 225 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 2215.00 Kč | |
![]() | FDO-1602-C | DIANA8 | 230V/11 W | 42/44/65 | 1 h | 550 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 3955.00 Kč | |
![]() | FDO-8122-C | DIANA8 | 230V/8 W | 42/44/65 | 1 h | 90 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 1285.00 Kč | |
![]() | FDO-8122-CC | DIANA8 | 230V/2X8 W | 42/44/65 | 1 h | 155 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 1985.00 Kč | |
![]() | FDO-8123-C | DIANA8 | 230V/8 W | 42/44/65 | 3 h | 90 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 2105.00 Kč | |
![]() | FDO-8202-C | DIANA8 | 230V/8 W | 42/44/65 | 1 h | 155 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 1985.00 Kč | |
![]() | FDO-8203-C | DIANA8 | 230V/8 W | 42/44/65 | 3 h | 155 Lm | N | 320x72x120 mm | 6 | 3275.00 Kč | |
![]() | FDO-8203-CC | DIANA8 | 230V/2X8 W | 42/44/65 | 3 h | 155 Lm | K | 320x72x120 mm | 6 | 3975.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVI-6052-C | VENUS intro | 230V/6 W | 22 | 1 h | 50 Lm | N | 291x46x125 mm | 15 | 935.00 Kč | |
![]() | FVI-6112-C | VENUS intro | 230V/6 W | 22 | 1 h | 100 Lm | N | 291x46x125 mm | 15 | 1405.00 Kč | |
![]() | FVI-6162-C | VENUS intro | 230V/6 W | 22 | 1 h | 150 Lm | N | 291x46x125 mm | 15 | 1755.00 Kč | |
![]() | FVI-6252-C | VENUS intro | 230V/6 W | 22 | 1 h | 210 Lm | N | 291x46x125 mm | 15 | 1855.00 Kč | |
![]() | FVI-6312-C | VENUS intro | 230V/6 W | 22 | 1 h | 300 Lm | N | 291x46x125 mm | 15 | 1865.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVS-1402-C | VENUS surface | 230V/11 W | 42 | 1 h | 330 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 1975.00 Kč | |
![]() | FVS-6052-C | VENUS surface | 230V/6 W | 42 | 1 h | 45 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 1105.00 Kč | |
![]() | FVS-6103-C | VENUS surface | 230V/6 W | 42 | 3 h | 70 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 2225.00 Kč | |
![]() | FVS-6112-C | VENUS surface | 230V/6 W | 42 | 1 h | 100 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 1445.00 Kč | |
![]() | FVS-6163-C | VENUS surface | 230V/6 W | 42 | 3 h | 150 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 3035.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVE-1402-C | VENUS estanca | 230V/11 W | 44 | 1 h | 330 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 2195.00 Kč | |
![]() | FVE-6052-C | VENUS estanca | 230V/6 W | 44 | 1 h | 45 Lm | N | 295x83x129 mm | 12 | 1105.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAS-8122-C | ARIAN surface | 230V/8 W | 42 | 1 h | 90 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 1165.00 Kč | |
![]() | FAS-8122-CC | ARIAN surface | 230V/2X8 W | 42 | 1 h | 90 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 1815.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAE-1252-C | ARIAN estanca | 230V/11 W | 65 | 1 h | 225 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 2575.00 Kč | |
![]() | FAE-1402-C | ARIAN estanca | 230V/11 W | 65 | 1 h | 350 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 3035.00 Kč | |
![]() | FAE-8122-C | ARIAN estanca | 230V/8 W | 65 | 1 h | 90 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 1815.00 Kč | |
![]() | FAE-8122-CC | ARIAN estanca | 230V/2X8 W | 65 | 1 h | 90 Lm | K | 357x86x130 mm | 6 | 2635.00 Kč | |
![]() | FAE-8123-CC | ARIAN estanca | 230V/2X8 W | 65 | 3 h | 90 Lm | K | 357x86x130 mm | 6 | 3745.00 Kč | |
![]() | FAE-8202-C | ARIAN estanca | 230V/8 W | 65 | 1 h | 155 Lm | N | 357x86x130 mm | 6 | 2335.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FXS-1252-C | XENA | 230V/11 W | 42 | 1 h | 225 Lm | N | 320x71x120 mm | 6 | 2215.00 Kč | |
![]() | FXS-1402-C | XENA | 230V/11 W | 42 | 1 h | 350 Lm | N | 320x71x120 mm | 6 | 2315.00 Kč | |
![]() | FXS-8122-C | XENA | 230V/8 W | 42 | 1 h | 90 Lm | N | 320x71x120 mm | 6 | 1285.00 Kč | |
![]() | FXS-8122-CC | XENA | 230V/2x8 W | 42 | 1 h | 90 Lm | K | 320x71x120 mm | 6 | 2555.00 Kč | |
![]() | FXS-8123-C | XENA | 230V/8 W | 42 | 3 h | 90 Lm | N | 320x71x120 mm | 6 | 2105.00 Kč | |
![]() | FXS-8202-C | XENA | 230V/8 W | 42 | 1 h | 155 Lm | N | 320x71x120 mm | 6 | 1985.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCS-2173-C | CLASSIC | 230V/2D/16 W | 42 | 3 h | 170 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 4895.00 Kč | |
![]() | FCS-2262-C | CLASSIC | 230V/2D/16 W | 42 | 1 h | 260 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 3155.00 Kč | |
![]() | FCS-2322-C | CLASSIC | 230V/2D/16 W | 42 | 1 h | 320 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 4255.00 Kč | |
![]() | FCS-4072-C | CLASSIC | 230V/4 W | 42 | 1 h | 70 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 2055.00 Kč | |
![]() | FCS-4072-CC | CLASSIC | 230V/2X4 W | 42 | 1 h | 70 Lm | K | 71x225 mm | 1 | 2895.00 Kč | |
![]() | FCS-4073-CC | CLASSIC | 230V/2X4 W | 42 | 3 h | 70 Lm | K | 71x225 mm | 1 | 4455.00 Kč | |
![]() | FCS-9162-C | CLASSIC | 230V/9 W | 42 | 1 h | 160 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 2355.00 Kč | |
![]() | FCS-9163-C | CLASSIC | 230V/9 W | 42 | 3 h | 160 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 4395.00 Kč | |
![]() | FCS-9252-C | CLASSIC | 230V/9 W | 42 | 1 h | 250 Lm | N | 71x225 mm | 1 | 3095.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNE-1402-C | NEPTUNO | 11 W | 66 | 1 h | 350 Lm | N | mm | 1 | 4445.00 Kč | |
![]() | FNE-8122-C | NEPTUNO | 8 W | 66 | 1 h | 90 Lm | N | mm | 1 | 3505.00 Kč | |
![]() | FNE-8122-CC | NEPTUNO | 2X8 W | 66 | 1 h | 90 Lm | K | mm | 1 | 4675.00 Kč | |
![]() | FNE-8123-C | NEPTUNO | 8 W | 66 | 3 h | 90 Lm | N | mm | 1 | 4325.00 Kč | |
![]() | FNE-8123-CC | NEPTUNO | 2X8 W | 66 | 3 h | 90 Lm | K | mm | 1 | 5485.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LPV-5591 | VULCANO 2LED bílá | 230V/2LED W | 66 | 3 h | 5 Lm | N | 68x105 mm | 1 | 885.00 Kč | |
![]() | LPV-5593 | VULCANO 2LED grafit | 230V/2LED W | 66 | 3 h | 5 Lm | N | 68x105 mm | 1 | 885.00 Kč | |
![]() | LPV-5594 | VULCANO 2LED zlatá | 230V/2LED W | 66 | 3 h | 5 Lm | N | 68x105 mm | 1 | 985.00 Kč | |
![]() | LPV-1031 | VULCANO bílá | 5V/CB/2LED W | 66 | - h | 7 Lm | N-CE | mm | 1 | 465.00 Kč | |
![]() | LPV-1033 | VULCANO grafit | 5V/CB/2LED W | 66 | - h | 7 Lm | N-CE | mm | 1 | 465.00 Kč | |
![]() | LPV-1001 | VULCANO neon bílá | 230V/neon W | 66 | - h | - Lm | A | 68x54 mm | 1 | 333.00 Kč | |
![]() | LPV-1003 | VULCANO neon grafit | 230V/neon W | 66 | - h | - Lm | A | 68x54 mm | 1 | 333.00 Kč | |
![]() | LPV-1004 | VULCANO neon zlatá | 230V/neon W | 66 | - h | - Lm | A | 68x54 mm | 1 | 404.00 Kč | |
![]() | LPV-1034 | VULCANO zlatá | 5V/CB/2LED W | 66 | - h | 7 Lm | N-CE | mm | 1 | 565.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LPC-1022 | VIGIA Al | 5V/CB/2LED W | 22 | - h | 7 Lm | N-CE | 130x43x71 mm | 1 | 445.00 Kč | |
![]() | LVA-0012 | VIGIA Al | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 130x43x71 mm | 1 | 965.00 Kč | |
![]() | LPC-1021 | VIGIA bílá | 5V/CB/2LED W | 22 | - h | 7 Lm | N-CE | 130x43x71 mm | 1 | 405.00 Kč | |
![]() | LVA-0011 | VIGIA bílá | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 130x43x71 mm | 1 | 925.00 Kč | |
![]() | LPC-1025 | VIGIA neon Al | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 130x43x71 mm | 1 | 355.00 Kč | |
![]() | LPC-1023 | VIGIA neon bílá | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 130x43x71 mm | 1 | 344.00 Kč | |
![]() | LPC-1026 | VIGIA neon zlatá | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 130x43x71 mm | 1 | 355.00 Kč | |
![]() | LPC-1024 | VIGIA zlatá | 5V/CB/2LED W | 22 | - h | 7 Lm | N-CE | 130x43x71 mm | 1 | 445.00 Kč | |
![]() | LVA-0014 | VIGIA zlatá | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 130x43x71 mm | 1 | 965.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | trubice | IP | sam. | svítiv. | typ | rozměr | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LPO-0031 | ORION 2LED bílá | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 85x37x80 mm | 1 | 805.00 Kč | |
![]() | LPO-0035 | ORION 2LED dřevo | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 85x37x80 mm | 1 | 905.00 Kč | |
![]() | LPO-0033 | ORION 2LED grafit | 230V/2LED W | 22 | 3 h | 5 Lm | N | 85x37x80 mm | 1 | 805.00 Kč | |
![]() | LPO-1051 | ORION bílá | 3xled 230V/0,3 W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 395.00 Kč | |
![]() | LPO-1031 | ORION CB bílá | 230V/2LED W | 22 | 1 h | 5 Lm | 85x37x80 mm | 1 | 425.00 Kč | ||
![]() | LPO-1033 | ORION CB grafit | 230V/2LED W | 22 | 1 h | 5 Lm | 85x37x80 mm | 1 | 425.00 Kč | ||
![]() | LPO-1055 | ORION dřevo | 3xled 230V/0,3 W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 495.00 Kč | |
![]() | LPO-1053 | ORION grafit | 3xled 230V/0,3 W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 395.00 Kč | |
![]() | LPO-1041 | ORION neon bílá | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 355.00 Kč | |
![]() | LPO-1045 | ORION neon dřevo | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 435.00 Kč | |
![]() | LPO-1043 | ORION neon grafit | 230V/neon W | 22 | - h | - Lm | A | 85x37x80 mm | 1 | 355.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVI-6102-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 70 lm | N | 2575.00 Kč | ||
![]() | FVI-6162-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 2925.00 Kč | ||
![]() | FVI-6252-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 210 lm | N | 3425.00 Kč | ||
![]() | FVI-6302-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 200 lm | N | 3395.00 Kč | ||
![]() | FVI-6312-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 300 lm | N | 3745.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDM-6102-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 70 lm | N | 1985.00 Kč | ||
![]() | FDM-6112-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 100 lm | N | 2095.00 Kč | ||
![]() | FDM-6162-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 160 lm | N | 2925.00 Kč | ||
![]() | FDM-6112-X2 | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 2 h | 110 lm | N | 3215.00 Kč | ||
![]() | FDM-6252-X | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 1 h | 230 lm | N | 3395.00 Kč | ||
![]() | FDM-6312-X | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 1 h | 305 lm | N | 3625.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVS-1252-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3455.00 Kč | ||
![]() | FVS-1253-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 2 h | 42 lm | N | 4675.00 Kč | ||
![]() | FVS-1402-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 330 lm | N | 3685.00 Kč | ||
![]() | FVS-1602-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 440 lm | N | 3975.00 Kč | ||
![]() | FVS-6052-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 45 lm | N | 2165.00 Kč | ||
![]() | FVS-6103-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 3 h | 70 lm | N | 3155.00 Kč | ||
![]() | FVS-6152-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 85 lm | N | 2515.00 Kč | ||
![]() | FVS-6152-XP | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 85 lm | P | 3745.00 Kč | ||
![]() | FVS-6162-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 2865.00 Kč | ||
![]() | FVS-6163-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 3 h | 150 lm | N | 3745.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVE-1252-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3625.00 Kč | ||
![]() | FVE-1253-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FVE-1402-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 330 lm | N | 3915.00 Kč | ||
![]() | FVE-1602-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FVE-6052-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 45 lm | N | 2325.00 Kč | ||
![]() | FVE-6103-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 3 h | 70 lm | N | 3505.00 Kč | ||
![]() | FVE-6152-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 85 lm | N | 2685.00 Kč | ||
![]() | FVE-6152-XP | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 85 lm | P | 4035.00 Kč | ||
![]() | FVE-6162-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 3095.00 Kč | ||
![]() | FVE-6163-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 3 h | 150 lm | N | 4095.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAS-1252-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3505.00 Kč | ||
![]() | FAS-1253-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAS-1602-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FAS-1902-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 5085.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 2985.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-XC | ARIAN surface | 42 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 4385.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-XP | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 4445.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 4095.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-XC | ARIAN surface | 42 | 2X8 W | 3 h | 155 lm | K | 4735.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-XP | ARIAN surface | 42 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAS-8352-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 3855.00 Kč | ||
![]() | FAS-8352-XP | ARIAN surface | 42 | 6 W | 1 h | 300 lm | P | 4795.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAE-1252-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3805.00 Kč | ||
![]() | FAE-1253-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 5025.00 Kč | ||
![]() | FAE-1602-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAE-1902-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 3215.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-XC | ARIAN estanca | 65 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 4625.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 4675.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 4675.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-XC | ARIAN estanca | 65 | 2X8 W | 3 h | 155 lm | K | 4975.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 5025.00 Kč | ||
![]() | FAE-8352-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FAE-8352-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 300 lm | P | 5025.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNE-1252-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FNE-1602-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 6255.00 Kč | ||
![]() | FNE-1902-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 7255.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 4855.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-XC | NEPTUNO | 66 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 6025.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 5995.00 Kč | ||
![]() | FNE-8203-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 5735.00 Kč | ||
![]() | FNE-8203-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 6435.00 Kč | ||
![]() | FNE-8352-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 5795.00 Kč | ||
![]() | FNE-8352-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 300 lm | P | 6605.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNV-1252-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 205 lm | N | 5965.00 Kč | ||
![]() | FNV-1602-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 420 lm | N | 6905.00 Kč | ||
![]() | FNV-1902-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 520 lm | N | 7955.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 135 lm | N | 5495.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-XC | NEPTUNO V | 66 | 2X8 W | 1 h | 135 lm | K | 6605.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 130 lm | P | 6665.00 Kč | ||
![]() | FNV-8203-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 3 h | 140 lm | N | 7015.00 Kč | ||
![]() | FNV-8203-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 3 h | 130 lm | P | 7255.00 Kč | ||
![]() | FNV-8352-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 315 lm | N | 6555.00 Kč | ||
![]() | FNV-8352-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 230 lm | P | 7255.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | ke svítidlu | barva | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEM-071 | čtvercový dekor. rámeček | VULCANO | bílá | 1 | 129.00 Kč | |
![]() | AEM-073 | čtvercový dekor. rámeček | VULCANO | grafit | 1 | 129.00 Kč | |
![]() | AEM-074 | čtvercový dekor. rámeček | VULCANO | zlatá | 1 | 245.00 Kč | |
![]() | AEM-075 | čtvercový dekor. rámeček | VULCANO | dřevo | 1 | 245.00 Kč | |
![]() | AMI-M/G | dekorativní rámeček | VENUS Intro | grafit | 189.00 Kč | ||
![]() | AMI-M/CH | dekorativní rámeček | VENUS Intro | chrom | 189.00 Kč | ||
![]() | AMI-M/Z | dekorativní rámeček | VENUS Intro | zlatá | 189.00 Kč | ||
![]() | AMA-309 | rámeček do podhledu | ARIAN | bílá | 219.00 Kč | ||
![]() | AMD-0071 | rámeček do podhledu | DIANA | bílá | 185.00 Kč | ||
![]() | AMT-009 | rámeček do podhledu | VENUS IP42/44 | bílá | 169.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | ke svítidlu | barva | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMS-050 | dálkový ovladač | 2685.00 Kč | ||||
![]() | TMS-300 | dálkový ovladač | 3855.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | ke svítidlu | barva | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABA-006 | oboustranný piktogram | ARIAN | 645.00 Kč | |||
![]() | ABV-005 | oboustranný piktogram | VENUS IP42/44 | 585.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | ke svítidlu | barva | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIKT-D | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč | |||
![]() | PIKT-E | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč | |||
![]() | PIKT-L | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč | |||
![]() | PIKT-N | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč | |||
![]() | PIKT-P | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč | |||
![]() | PIKT-U | piktogram | VENUS,ZAFIRO,DIANA | 25.00 Kč |
