Svítidla > Nouzová svítidla > s autotestem
Nouzová svítidla - s autotestem
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVI-6102-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 70 lm | N | 2575.00 Kč | ||
![]() | FVI-6162-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 2925.00 Kč | ||
![]() | FVI-6252-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 210 lm | N | 3425.00 Kč | ||
![]() | FVI-6302-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 200 lm | N | 3395.00 Kč | ||
![]() | FVI-6312-X | VENUS intro | 22 | 6 W | 1 h | 300 lm | N | 3745.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDM-6102-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 70 lm | N | 1985.00 Kč | ||
![]() | FDM-6112-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 100 lm | N | 2095.00 Kč | ||
![]() | FDM-6162-X | DIANA 1 | 42/44 | 6 W | 1 h | 160 lm | N | 2925.00 Kč | ||
![]() | FDM-6112-X2 | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 2 h | 110 lm | N | 3215.00 Kč | ||
![]() | FDM-6252-X | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 1 h | 230 lm | N | 3395.00 Kč | ||
![]() | FDM-6312-X | DIANA 2 | 42/44 | 6 W | 1 h | 305 lm | N | 3625.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVS-1252-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3455.00 Kč | ||
![]() | FVS-1253-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 2 h | 42 lm | N | 4675.00 Kč | ||
![]() | FVS-1402-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 330 lm | N | 3685.00 Kč | ||
![]() | FVS-1602-X | VENUS surface | 42 | 11 W | 1 h | 440 lm | N | 3975.00 Kč | ||
![]() | FVS-6052-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 45 lm | N | 2165.00 Kč | ||
![]() | FVS-6103-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 3 h | 70 lm | N | 3155.00 Kč | ||
![]() | FVS-6152-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 85 lm | N | 2515.00 Kč | ||
![]() | FVS-6152-XP | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 85 lm | P | 3745.00 Kč | ||
![]() | FVS-6162-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 2865.00 Kč | ||
![]() | FVS-6163-X | VENUS surface | 42 | 6 W | 3 h | 150 lm | N | 3745.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVE-1252-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3625.00 Kč | ||
![]() | FVE-1253-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FVE-1402-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 330 lm | N | 3915.00 Kč | ||
![]() | FVE-1602-X | VENUS estanca | 44 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FVE-6052-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 45 lm | N | 2325.00 Kč | ||
![]() | FVE-6103-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 3 h | 70 lm | N | 3505.00 Kč | ||
![]() | FVE-6152-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 85 lm | N | 2685.00 Kč | ||
![]() | FVE-6152-XP | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 85 lm | P | 4035.00 Kč | ||
![]() | FVE-6162-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 1 h | 150 lm | N | 3095.00 Kč | ||
![]() | FVE-6163-X | VENUS estanca | 44 | 6 W | 3 h | 150 lm | N | 4095.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAS-1252-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3505.00 Kč | ||
![]() | FAS-1253-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAS-1602-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FAS-1902-X | ARIAN surface | 42 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 5085.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 2985.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-XC | ARIAN surface | 42 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 4385.00 Kč | ||
![]() | FAS-8202-XP | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 4445.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 4095.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-XC | ARIAN surface | 42 | 2X8 W | 3 h | 155 lm | K | 4735.00 Kč | ||
![]() | FAS-8203-XP | ARIAN surface | 42 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAS-8352-X | ARIAN surface | 42 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 3855.00 Kč | ||
![]() | FAS-8352-XP | ARIAN surface | 42 | 6 W | 1 h | 300 lm | P | 4795.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAE-1252-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 3805.00 Kč | ||
![]() | FAE-1253-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 2 h | 250 lm | N | 5025.00 Kč | ||
![]() | FAE-1602-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 4795.00 Kč | ||
![]() | FAE-1902-X | ARIAN estanca | 65 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 3215.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-XC | ARIAN estanca | 65 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 4625.00 Kč | ||
![]() | FAE-8202-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 4675.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 4675.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-XC | ARIAN estanca | 65 | 2X8 W | 3 h | 155 lm | K | 4975.00 Kč | ||
![]() | FAE-8203-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 5025.00 Kč | ||
![]() | FAE-8352-X | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 4215.00 Kč | ||
![]() | FAE-8352-XP | ARIAN estanca | 65 | 8 W | 1 h | 300 lm | P | 5025.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNE-1252-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 225 lm | N | 5205.00 Kč | ||
![]() | FNE-1602-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 450 lm | N | 6255.00 Kč | ||
![]() | FNE-1902-X | NEPTUNO | 66 | 11 W | 1 h | 625 lm | N | 7255.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 155 lm | N | 4855.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-XC | NEPTUNO | 66 | 2X8 W | 1 h | 155 lm | K | 6025.00 Kč | ||
![]() | FNE-8202-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 155 lm | P | 5995.00 Kč | ||
![]() | FNE-8203-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 3 h | 155 lm | N | 5735.00 Kč | ||
![]() | FNE-8203-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 3 h | 155 lm | P | 6435.00 Kč | ||
![]() | FNE-8352-X | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 325 lm | N | 5795.00 Kč | ||
![]() | FNE-8352-XP | NEPTUNO | 66 | 8 W | 1 h | 300 lm | P | 6605.00 Kč |
| obr. | kat. číslo | název | IP | trubice | sam. | svítiv. | typ | balení | cena bez DPH 20% |
ks košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNV-1252-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 205 lm | N | 5965.00 Kč | ||
![]() | FNV-1602-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 420 lm | N | 6905.00 Kč | ||
![]() | FNV-1902-X | NEPTUNO V | 66 | 11 W | 1 h | 520 lm | N | 7955.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 135 lm | N | 5495.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-XC | NEPTUNO V | 66 | 2X8 W | 1 h | 135 lm | K | 6605.00 Kč | ||
![]() | FNV-8202-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 130 lm | P | 6665.00 Kč | ||
![]() | FNV-8203-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 3 h | 140 lm | N | 7015.00 Kč | ||
![]() | FNV-8203-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 3 h | 130 lm | P | 7255.00 Kč | ||
![]() | FNV-8352-X | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 315 lm | N | 6555.00 Kč | ||
![]() | FNV-8352-XP | NEPTUNO V | 66 | 8 W | 1 h | 230 lm | P | 7255.00 Kč |












